Brak produktów w koszyku!
Suma częściowa | 0,00 € |
---|---|
Suma | 0,00 € |
Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek VAT.
Le Sac prowadzi działalność poprzez dystrybucję produktów z poprzednich kolekcji po obniżonych cenach (dział Outlet), produktów z bieżących kolekcji (dział Kolekcje), a także produktów marki Le Sac.
Przekreślona cena w produktach w dziale Outlet, a w niektórych przypadkach również w dziale Kolekcja, jest zalecaną ceną sprzedaży od producenta lub dostawcy (lub stosowaną przez osoby trzecie), a nie tą, która była wcześniej stosowana przez Le Sac.
Przekreślona cena i procent po prawej stronie nie oznaczają zatem obniżki ani rabatu, lecz jedynie punkt odniesienia umożliwiający porównanie ceny katalogowej z ceną zastosowaną przez Le Sac.
Jeśli chodzi o produkty marki Le Sac, firma ta stara się oferować swoim klientom najlepszy możliwy stosunek jakości do ceny, eliminując wszelkie zbędne koszty dystrybucji dzięki bezpośredniemu i zoptymalizowanemu zarządzaniu łańcuchem dostaw, a tym samym zapewniając przejrzyste i wygodne doświadczenie zakupowe.
W tym przypadku przekreślona cena odpowiada cenie stosowanej przez Le Sac na platformach osób trzecich (marketplace'ach), gdzie przewidziane są szczególne koszty operacyjne i pośrednictwa, których nie ma w przypadku sprzedaży bezpośredniej za pośrednictwem tej strony internetowej, co pozwala na zastosowanie korzystniejszej ceny. Przekreślona cena stanowi zatem punkt odniesienia dla porównania z innymi kanałami sprzedaży i nie oznacza obniżki ani rabatu w stosunku do cen stosowanych wcześniej na tej stronie.
Sformułowanie „Najlepsza cena w ciągu ostatnich 30 dni”, o ile występuje, oznacza najniższą cenę, za jaką przedmiot był oferowany w ciągu ostatnich trzydziestu dni, z podaniem procentowej zmiany obecnej ceny w porównaniu do ceny poprzedniej.
cena rekomendowana
149,90 €
Najlepsza cena w ciągu ostatnich 30 dni**: 49,99 €
Płeć: Mężczyzna
Materiał: BAWEŁNA (78%), POLIAMID (22%)
Sezon: Jesień-Zima
Na etykiecie produktu może być podana cena sprzedaży
PRZEWODNIK PO ROZMIARACH: TOMMY HILFIGER
CZŁOWIEK: ODZIEŻ WIERZCHNIA, KOSZULE CODZIENNE
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 44R | 46R-48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
Skrzynia | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
Talia | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
RĘCE | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 |
Szyja | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 46-47 |
CZŁOWIEK: DŻINSY, SPODNIE I SZORTY
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 32 | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 32 | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR | 42R | 44R | 46-48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
Talia | 74-76 | 77-81 | 82-86 | 86-90 | 91-96 | 97-101 | 102-106 |
Biodra | 84-86 | 87-91 | 92-97 | 97-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
UDA | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
MIERZONE W CALACH | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 38 | 40 |
CZŁOWIEK: MIERZONE W CALACH
ROZMIAR | WEWNĘTRZNA NOGA | |
---|---|---|
PRZY KOSTCE | 28 | 71 cm |
Krótki | 30 | 76 cm |
STANDARD | 32 | 81 cm |
TALL | 34 | 86 cm |
EXTRA-TALL | 36 | 91 cm |
CZŁOWIEK: REGULARNE DŁUGOŚCI
ROZMIAR (REGULAR) |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/DE/ES/NL | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK/IE | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Kołnierz | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 69 | 69 |
US | UK | EU | CM | Kciuki |
---|---|---|---|---|
6,5 | 5,5 | 39 | 24 | 9,5 |
7 | 6 | 39,5 | 24,5 | 9,5 |
7,5 | 6,5 | 40 | 25 | 10 |
8 | 7 | 40,5 | 25,5 | 10 |
8 | 7 | 41 | 26 | 10,25 |
8,5 | 7,5 | 41,5 | 26 | 10,25 |
9 | 8 | 42 | 26,5 | 10,5 |
9,5 | 8,5 | 42,5 | 27 | 10,5 |
10 | 9 | 43 | 27,5 | 10,75 |
10,5 | 9,5 | 43,5 | 27,5 | 10,75 |
11 | 10 | 44 | 28 | 11 |
11 | 10 | 44,5 | 28,5 | 11,25 |
11,5 | 10,5 | 45 | 29 | 11,5 |
12 | 11 | 45,5 | 29,5 | 11,5 |
12 | 11 | 46 | 29,5 | 11,75 |
12,5 | 11,5 | 46,5 | 30 | 11,75 |
13 | 12 | 47 | 30,5 | 12 |
13,5 | 12,5 | 47,5 | 31 | 12,25 |
14 | 13 | 48 | 31,5 | 12,25 |
CZŁOWIEK: Paski
TAGLIA | S-M | L-XL |
---|---|---|
CM | 70 (cm) | 80 (cm) |
US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
5 | 2,5 | 35 | 22 |
5,5 | 3 | 35,5 | 22,5 |
6 | 3,5 | 36 | 23 |
6 | 3,5 | 36,5 | 23 |
6,5 | 4 | 37 | 23,5 |
7 | 4,5 | 37,5 | 23,5 |
7,5 | 5 | 38 | 24 |
8 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
8,5 | 6 | 39 | 25 |
8,5 | 6 | 39,5 | 25 |
9 | 6,5 | 40 | 25,5 |
9 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
9,5 | 7 | 41 | 26 |
9,5 | 7 | 41,5 | 26,5 |
10 | 7,5 | 42 | 27 |
10 | 7,5 | 42,5 | 27,5 |
KOBIETA: POLO, DZIANINA, KOSZULKI
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ramię | 77.8-78.3 | 78.3-78.8 | 78.8-79.3 | 79.3-79.8 | 79.8-80.3 | 80.3-80.8 | 80.8-81.3 |
Skrzynia | 76.5-80.5 | 80.5-84.5 | 84.5-88.5 | 88.5-92.5 | 92.5-96.5 | 96.5-101.5 | 101.5-106.5 |
VITA | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
KOBIETY: Spodnie
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU SIZE | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
US/UK | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
FR | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
IT | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
US | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Talia | 58-60.5 | 60.5-65.5 | 65.5-70.5 | 70.5-75.5 | 75.5-80.5 | 80.5-85.5 |
Biodra | 84-86.5 | 86.5-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-101.5 | 101.5-106.5 | 106.5-111.5 |
* Z wyłączeniem produktów dostępnych w sprzedaży oraz kolekcji
** Najniższa cena z ostatnich 30 dni, przed obniżką ceny bieżącej.
Brak produktów w koszyku!
Suma częściowa | 0,00 € |
---|---|
Suma | 0,00 € |