Brak produktów w koszyku!
Suma częściowa | 0,00 € |
---|---|
Suma | 0,00 € |
Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek VAT.
Le Sac prowadzi działalność poprzez dystrybucję produktów z poprzednich kolekcji po obniżonych cenach (dział Outlet), produktów z bieżących kolekcji (dział Kolekcje), a także produktów marki Le Sac.
Przekreślona cena w produktach w dziale Outlet, a w niektórych przypadkach również w dziale Kolekcja, jest zalecaną ceną sprzedaży od producenta lub dostawcy (lub stosowaną przez osoby trzecie), a nie tą, która była wcześniej stosowana przez Le Sac.
Przekreślona cena i procent po prawej stronie nie oznaczają zatem obniżki ani rabatu, lecz jedynie punkt odniesienia umożliwiający porównanie ceny katalogowej z ceną zastosowaną przez Le Sac.
Jeśli chodzi o produkty marki Le Sac, firma ta stara się oferować swoim klientom najlepszy możliwy stosunek jakości do ceny, eliminując wszelkie zbędne koszty dystrybucji dzięki bezpośredniemu i zoptymalizowanemu zarządzaniu łańcuchem dostaw, a tym samym zapewniając przejrzyste i wygodne doświadczenie zakupowe.
W tym przypadku przekreślona cena odpowiada cenie stosowanej przez Le Sac na platformach osób trzecich (marketplace'ach), gdzie przewidziane są szczególne koszty operacyjne i pośrednictwa, których nie ma w przypadku sprzedaży bezpośredniej za pośrednictwem tej strony internetowej, co pozwala na zastosowanie korzystniejszej ceny. Przekreślona cena stanowi zatem punkt odniesienia dla porównania z innymi kanałami sprzedaży i nie oznacza obniżki ani rabatu w stosunku do cen stosowanych wcześniej na tej stronie.
Sformułowanie „Najlepsza cena w ciągu ostatnich 30 dni”, o ile występuje, oznacza najniższą cenę, za jaką przedmiot był oferowany w ciągu ostatnich trzydziestu dni, z podaniem procentowej zmiany obecnej ceny w porównaniu do ceny poprzedniej.
cena rekomendowana
199,00 €
Najlepsza cena w ciągu ostatnich 30 dni**: 59,70 €
Płeć: Mężczyzna
Skład: 100% poliamid
Wypełnienie: lekkie wypełnienie
Podszewka: 100% poliester z recyklingu
Podszewka: 100% poliester
Technologie:THERMO-FIBRE™
Funkcja: Termoregulująca, Szybkoschnąca, Kompaktowa
Rodzaj zapięcia:Zamek błyskawiczny
Kieszenie: Kieszeń wewnętrzna, Zapinana na zamek
Informacje dodatkowe: Regulowany dół, Elastyczne mankiety
Rozmiar: Modelka ma 188 cm wzrostu i nosi rozmiar L
Sezon: Jesień-Zima
Na etykiecie produktu może być podana cena sprzedaży
PRZEWODNIK PO ROZMIARACH: NAPAPIJRI
KOBIETA: Spodnie
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31 | 32 | 34 |
TALIA (cm) | 67-71 | 71-75 | 75-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
MIEDNICA (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
NOGA (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
KOBIETA: KURTKI, T-SHIRTY, BLUZY
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR (IT) | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 |
OBWÓD SZYI | 38,3 | 39,5 | 40,7 | 41,9 | 43,7 | 45,5 |
Skrzynia | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Talia | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
MIEDNICA | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
KOBIETA: BUTY
EUROPA | US | UK | JP |
---|---|---|---|
35 | 5 | 2,5 | 22,5 |
36 | 6 | 3,5 | 23 |
37 | 6,5 | 4 | 23,5 |
38 | 7,5 | 5 | 24 |
39 | 8,5 | 6 | 25 |
40 | 9 | 6,5 | 25,5 |
41 | 9,5 | 7 | 26 |
42 | 10 | 8 | 27 |
CZŁOWIEK: KURTKI, BLUZY, T-SHIRTY, KOSZULE
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR (IT) | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 62 |
OBWÓD SZYI (cm) | 37,8 | 39,2 | 40,6 | 42 | 43,4 | 44,8 | 46,2 |
Skrzynia (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-111 | 111-118 | 118-125 |
Talia (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-101 | 101-108 | 108-115 |
MIEDNICA (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-109 | 109-116 | 116-123 |
CZŁOWIEK: SPODNIE, STROJE KĄPIELOWE
INT. | XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 28 | 29/30 | 31/32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
ROZMIAR (IT) | 28 | 29/30 | 31/32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
Talia (cm) | 75-77 | 78-80/80-82 | 82,5-84,5/85-87/87,5-89,5 | 90-92/92,5-94,5 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112/110-112 |
MIEDNICA (cm) | 94,5-96,5 | 97-99/99-101,5 | 102-104/104-106,5/107-109 | 109-111,5/112-114 | 114-116,5 | 116,5-121,5 | 121,5-126,5 | 126,5-131,5/131,5-136,5 |
WEWNĘTRZNA NOGA (cm) | 85 | 85/85 | 85/85/86 | 86/86 | 86 | 87 | 87 | 87/87 |
CZŁOWIEK: BUTY
EUROPA | US | UK | JP |
---|---|---|---|
39 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
40 | 7,5 | 6,5 | 25 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 9 | 8 | 26,5 |
43 | 10 | 9 | 27,5 |
44 | 11 | 10 | 28 |
45 | 11,5 | 10,5 | 29 |
46 | 12 | 11 | 29,5 |
DZIECI: ODZIEŻ
ROZMIAR/Wiek | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrzynia | 54-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-84 | 85-88 |
Talia | 54-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 |
MIEDNICA | 60-64 | 65-68 | 69-73 | 74-79 | 80-82 | 83-86 | 87-90 |
WEWNĘTRZNA NOGA | 48 | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | 80 |
Długość | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 168-172 |
DZIECI: KAPELUSZE
ROZMIAR | OBWÓD GŁOWY |
---|---|
20 | 48 |
21 | 52 |
22 | 54 |
* Z wyłączeniem produktów dostępnych w sprzedaży oraz kolekcji
** Najniższa cena z ostatnich 30 dni, przed obniżką ceny bieżącej.
Brak produktów w koszyku!
Suma częściowa | 0,00 € |
---|---|
Suma | 0,00 € |