Brak produktów w koszyku!
Suma częściowa | 0,00 € |
---|---|
Suma | 0,00 € |
Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek VAT.
Le Sac prowadzi działalność poprzez dystrybucję produktów z poprzednich kolekcji po obniżonych cenach (dział Outlet), produktów z bieżących kolekcji (dział Kolekcje), a także produktów marki Le Sac.
Przekreślona cena w produktach w dziale Outlet, a w niektórych przypadkach również w dziale Kolekcja, jest zalecaną ceną sprzedaży od producenta lub dostawcy (lub stosowaną przez osoby trzecie), a nie tą, która była wcześniej stosowana przez Le Sac.
Przekreślona cena i procent po prawej stronie nie oznaczają zatem obniżki ani rabatu, lecz jedynie punkt odniesienia umożliwiający porównanie ceny katalogowej z ceną zastosowaną przez Le Sac.
Jeśli chodzi o produkty marki Le Sac, firma ta stara się oferować swoim klientom najlepszy możliwy stosunek jakości do ceny, eliminując wszelkie zbędne koszty dystrybucji dzięki bezpośredniemu i zoptymalizowanemu zarządzaniu łańcuchem dostaw, a tym samym zapewniając przejrzyste i wygodne doświadczenie zakupowe.
W tym przypadku przekreślona cena odpowiada cenie stosowanej przez Le Sac na platformach osób trzecich (marketplace'ach), gdzie przewidziane są szczególne koszty operacyjne i pośrednictwa, których nie ma w przypadku sprzedaży bezpośredniej za pośrednictwem tej strony internetowej, co pozwala na zastosowanie korzystniejszej ceny. Przekreślona cena stanowi zatem punkt odniesienia dla porównania z innymi kanałami sprzedaży i nie oznacza obniżki ani rabatu w stosunku do cen stosowanych wcześniej na tej stronie.
Sformułowanie „Najlepsza cena w ciągu ostatnich 30 dni”, o ile występuje, oznacza najniższą cenę, za jaką przedmiot był oferowany w ciągu ostatnich trzydziestu dni, z podaniem procentowej zmiany obecnej ceny w porównaniu do ceny poprzedniej.
cena rekomendowana
80,00 €
Najlepsza cena w ciągu ostatnich 30 dni**: 34,99 €
Płeć: unisex
Materiał: Mieszana skóra
Materiał wierzchni: Skóra 95% Poliester 5%
Materiał podeszwy: TPR
Sezon: Jesień-Zima
W pakiecie
PRZEWODNIK PO ROZMIARACH: COLMAR
CZŁOWIEK: KURTKI
ROZMIAR | klatka piersiowa (cm) | obwód (cm) | strony (cm) |
---|---|---|---|
44 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
CZŁOWIEK: SPODNIE
Rozmiar | obwód (cm) | strony (cm) | długość wewnętrzna nogi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 70/74 | 86/90 | 72/74 |
S | 76/80 | 92/96 | 75/77 |
M | 82/86 | 98/102 | 78/80 |
ESO | 88/92 | 104/108 | 81/83 |
XL | 94/98 | 110/114 | 84/85 |
XXI | 100/104 | 116/120 | 84/85 |
XXXL | 106/110 | 122/126 | 84/85 |
CZŁOWIEK: BLUZY, KOSZULKI POLO, T-SHIRTY
rozmiar | klatka piersiowa (cm) |
obwód (cm) | strony (cm) |
---|---|---|---|
XS | 84/88 | 70/74 | 88/90 |
S | 90/94 | 76/78 | 92/96 |
M | 96/100 | 82/86 | 98/102 |
ESO | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
XL | 108/112 | 94/98 | 110/114 |
XXI | 114/118 | 100/104 | 116/122 |
XXXL | 118/124 | 104/110 | 120/126 |
CZŁOWIEK: BUTY
rozmiar | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) |
---|---|
39 | 25.8 |
40 | 26.5 |
41 | 27.2 |
42 | 27.9 |
43 | 28.5 |
44 | 29.2 |
45 | 29.9 |
46 | 30,5 |
CZŁOWIEK: BUTY PASUJĄCE DO ROZMIARU
EUROPA | USA | UK |
---|---|---|
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10.5 | 9.5 |
45 | 11 | 10 |
46 | 12 | 11 |
KOBIETA: KURTKI
rozmiar | biust (cm) | obwód (cm) | strony (cm) |
---|---|---|---|
38 | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
40 | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
42 | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
44 | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
46 | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
48 | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
50 | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
KOBIETA: BLUZA, POLO, T-SHIRT
rozmiar | biust (cm) | obwód (cm) | strony (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76/82 | 56/62 | 82/88 |
S | 82/88 | 62/68 | 88/94 |
M | 88/94 | 68/74 | 94/100 |
L | 94/100 | 74/80 | 100/106 |
XL | 100/106 | 80/86 | 106/112 |
KOBIETA: SPODNIE
rozmiar | obwód (cm) | strony (cm) | długość wewnętrzna nogi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 56/62 | 82/88 | 76/78 |
S | 62/68 | 88/94 | 78/80 |
M | 68/74 | 94/100 | 80/81 |
L | 74/80 | 100/106 | 81/82 |
XL | 80/86 | 106/112 | 81/82 |
KOBIETA: BUTY
rozmiar | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) |
---|---|
36 | 23.8 |
37 | 24.5 |
38 | 25.2 |
39 | 25.8 |
40 | 26.5 |
41 | 27.2 |
kobieta: BUTY PASUJĄCE DO ROZMIARÓW
EUROPA | USA | UK |
---|---|---|
36 | 4 | 3 |
37 | 5 | 4 |
38 | 6 | 5 |
39 | 7 | 6 |
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
DZIECI: ODZIEŻ
Lata | wysokość (cm) | klatka piersiowa (cm) | obwód (cm) | strony (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 106 | 58/62 | 48/52 | 64/68 |
6 | 118 | 64/68 | 52/56 | 68/72 |
8 | 130 | 68/72 | 56/60 | 72/76 |
10 | 142 | 72/76 | 60/64 | 76/80 |
12 | 154 | 78/82 | 64/68 | 80/84 |
14 | 166 | 82/86 | 68/72 | 84/88 |
16 | 172 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
* Z wyłączeniem produktów dostępnych w sprzedaży oraz kolekcji
** Najniższa cena z ostatnich 30 dni, przed obniżką ceny bieżącej.
Brak produktów w koszyku!
Suma częściowa | 0,00 € |
---|---|
Suma | 0,00 € |