Brak produktów w koszyku!
Suma częściowa | 0,00 € |
---|---|
Suma | 0,00 € |
Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek VAT.
Le Sac prowadzi działalność poprzez dystrybucję produktów z poprzednich kolekcji po obniżonych cenach (dział Outlet), produktów z bieżących kolekcji (dział Kolekcje), a także produktów marki Le Sac.
Przekreślona cena w produktach w dziale Outlet, a w niektórych przypadkach również w dziale Kolekcja, jest zalecaną ceną sprzedaży od producenta lub dostawcy (lub stosowaną przez osoby trzecie), a nie tą, która była wcześniej stosowana przez Le Sac.
Przekreślona cena i procent po prawej stronie nie oznaczają zatem obniżki ani rabatu, lecz jedynie punkt odniesienia umożliwiający porównanie ceny katalogowej z ceną zastosowaną przez Le Sac.
Jeśli chodzi o produkty marki Le Sac, firma ta stara się oferować swoim klientom najlepszy możliwy stosunek jakości do ceny, eliminując wszelkie zbędne koszty dystrybucji dzięki bezpośredniemu i zoptymalizowanemu zarządzaniu łańcuchem dostaw, a tym samym zapewniając przejrzyste i wygodne doświadczenie zakupowe.
W tym przypadku przekreślona cena odpowiada cenie stosowanej przez Le Sac na platformach osób trzecich (marketplace'ach), gdzie przewidziane są szczególne koszty operacyjne i pośrednictwa, których nie ma w przypadku sprzedaży bezpośredniej za pośrednictwem tej strony internetowej, co pozwala na zastosowanie korzystniejszej ceny. Przekreślona cena stanowi zatem punkt odniesienia dla porównania z innymi kanałami sprzedaży i nie oznacza obniżki ani rabatu w stosunku do cen stosowanych wcześniej na tej stronie.
Sformułowanie „Najlepsza cena w ciągu ostatnich 30 dni”, o ile występuje, oznacza najniższą cenę, za jaką przedmiot był oferowany w ciągu ostatnich trzydziestu dni, z podaniem procentowej zmiany obecnej ceny w porównaniu do ceny poprzedniej.
cena rekomendowana
69,90 €
Najlepsza cena w ciągu ostatnich 30 dni**: 55,92 €
Płeć: żeńska
Materiał: 100% poliuretan
Noszony: na ramieniu
Zapięcie: zamek błyskawiczny
Sezon: Wiosna-Lato
Na etykiecie produktu może być podana cena sprzedaży
PRZEWODNIK PO ROZMIARACH: CALVIN KLEIN
CZŁOWIEK: SWETRY, KOSZULKI, POLO
ROZMIAR | EU/FR/IT | UK/US |
---|---|---|
XS | 44 | 34 |
S | 46 | 36 |
M | 48 | 38 |
L | 50 | 40 |
XL | 52 | 42 |
XXL | 54 | 44 |
MĘŻCZYŹNI: DOPASOWANE KOSZULE
EU/FR/IT | UK/US | INTERNATIONAL | Szyja | Skrzynia | Talia |
---|---|---|---|---|---|
37 | 14.5 | S | 37 | 97 | 87 |
38 | 15 | M | 38 | 100 | 90 |
39 | 15.5 | M | 39 | 103 | 93 |
40 | 15.75 | L | 40 | 107 | 97 |
41 | 16 | L | 41 | 111 | 101 |
42 | 16.5 | XL | 42 | 116 | 106 |
43 | 17 | XL | 43 | 121 | 111 |
44 | 17.5 | XXL | 44 | 127 | 117 |
45 | 17.75 | XXL | 45 | 132 | 121 |
46 | 18 | 3XL | 46 | 137 | 125 |
CZŁOWIEK: SPODNIE, DŻINSY
TALIA | INT. | EU/FR/IT | UK/US | TALIA | BIODRA | UDO |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | XS | 44-46 | 34-36 | 72.5-75 | 89-91.5 | 53.5-56 |
29 | S | 46 | 36 | 75-77.5 | 91.5-94 | 54.5-57 |
30 | S-M | 46-48 | 36-38 | 77.5-80 | 94-96.5 | 56-58.5 |
31 | M | 48 |
38 |
80-82.5 | 96.5-99 | 58.5-61 |
32 | M-L | 48-50 | 38-40 | 82.5-85 | 99-101.5 | 59.5-62 |
33 | L | 50 | 40 | 85-87.5 | 101.5-104 | 61-61.5 |
34 | L-XL | 50-52 | 40-42 | 87.5-90 | 104-106.5 | 62-64.5 |
36 | XL | 52 | 42 | 91-95 | 109-112 | 66-68.5 |
37 | XL-XXL | 54 | 44 | 95-98 | 112-114 | 68.5-71 |
38 | XXL | 56 | 46 | 98-100 | 114-116.5 | 70-72.5 |
MĘŻCZYŹNI: SPODNIE I SZORTY
Talia | INTERNATIONAL | EU/FR/IT | UK/US |
---|---|---|---|
28 |
XS | 44 | 34 |
29 | XS-S | 46 | 36 |
30 | S | 46 | 36 |
31 | S-M | 48 | 38 |
32 | M | 48 | 38 |
33 | M-L | 50 | 40 |
34 | L | 50 | 40 |
36 | L-XL | 52 | 42 |
37 | XL | 54 | 44 |
38 | XXL | 56 | 46 |
MĘŻCZYŹNI: ODZIEŻ WIERZCHNIA
INTERNATIONAL | EU/FR/IT | UK/US |
---|---|---|
XS | 44 | 34 |
S | 46 | 36 |
M | 48 | 38 |
L | 50 | 40 |
XL | 52 | 42 |
XXL | 54 | 44 |
MĘŻCZYŹNI: GARNITURY I MARYNARKI
EU/FR/IT | UK/US | INTERNATIONAL | Skrzynia | Punkt talii | Niska talia | Boki |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | XS | 91 | 78 | 80 | 91 |
46 | 36 | S | 94 | 81 | 83 | 94 |
48 | 38 | M | 97 | 84 | 86 | 97 |
50 | 40 | M |
101 |
88 | 90 | 101 |
52 | 42 | L | 105 | 92 | 94 | 105 |
54 | 44 | L | 110 | 97 | 99 | 110 |
56 | 46 | XL | 115 | 102 | 104 | 115 |
58 | 48 | XL | 120 | 107 | 109 | 120 |
MĘŻCZYZNA: PASY
Cięcie | Miara pas |
US | EU | Talia | Boki |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80 | 28 | 44 | 74 - 76 | 89 - 91 |
XS | 85 | 29 | 45 | 76 - 79 | 91 - 94 |
S | 85 | 30 | 46 | 79 - 81 | 94 - 97 |
S | 90 | 31 | 47 | 81 - 84 | 97 - 99 |
M | 90 | 32 | 48 | 84 - 86 | 99 - 102 |
M | 95 | 33 | 49 | 86 - 90 | 102 - 104 |
L | 100 | 34 | 50 | 91 - 95 | 104 - 107 |
L | 105 | 35 | 51 | 96 - 100 | 107 - 109 |
L | 110 | 36 | 52 | 101 - 104 | 109 - 112 |
XL | 115 | 38 | 54 | 104 - 109 | 112 - 117 |
XL | 120 | 40 | 56 | 109 - 114 | 117 - 122 |
XXL/2XL | 125 | 42 | 58 | 114 - 119 | 122 - 127 |
XXL/2XL | 130 | 44 | 60 | 119 - 124 | 127 - 132 |
3XL | 135 | 46 | 62 | 124 - 130 | 132 - 137 |
CZŁOWIEK: BUTY
EU | UK | USA | CM |
---|---|---|---|
39 |
5.5 | 6.5 | 24 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 26.5 |
43 | 9 | 10 | 27.5 |
44 | 10 | 11 | 28 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29 |
46 | 11 | 12 | 29.5 |
47 | 12 | 13 | 30.5 |
48 | 13 | 14 | 31.5 |
MĘŻCZYZNA: BOXER
Cięcie | Talia |
---|---|
XS | 60 - 66 |
S | 71 - 76 |
M | 81 - 86 |
L | 91 - 97 |
XL | 102 - 107 |
XXL | 112 - 117 |
MĘŻCZYZNA: KOSTIUMY
Cięcie | Talia |
---|---|
S | 83 - 86 |
M | 87 - 90 |
L | 91 - 94 |
XL | 95 - 98 |
XXL | 99 - 102 |
KOBIETY: TOPY I SUKIENKI
Wielkość | EU | UK | FR | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 28 - 30 | 0 - 2 | 28 - 30 | 32 - 34 | 000 - 00 |
XS | 32 - 34 | 4 - 6 | 32 - 34 | 36 - 38 | 0 - 2 |
S | 36 - 38 | 8 - 10 | 36 - 38 | 40 - 42 | 4 - 6 |
M | 40 - 42 | 12 - 14 |
40 - 42 |
44 - 46 | 8 - 10 |
L | 44 - 46 | 16 - 18 | 44 - 46 | 48 - 50 | 12 - 14 |
XL | 48 - 50 | 20 - 22 | 48 - 50 | 52 - 54 | 16 - 18 |
XXL | 52 - 54 | 24 - 26 | 52 - 54 | 56 - 58 | 20 - 22 |
KOBIETY: ODZIEŻ WIERZCHNIA
INTERNATIONAL | EU | UK | FR | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 28 - 30 | 0 - 2 | 28 - 30 | 32 - 34 | 000 - 00 |
XS | 32 - 34 | 4 - 6 | 32 - 34 | 36 - 38 | 0 - 2 |
S | 36 - 38 | 8 - 10 | 36 - 38 | 40 - 42 | 4 - 6 |
M | 40 - 42 | 12 - 14 | 40 - 42 | 44 - 46 | 8 - 10 |
L | 44 - 46 | 16 - 18 | 44 - 46 | 48 - 50 | 12 - 14 |
XL | 48 - 50 | 20 - 22 | 48 - 50 | 52 - 54 | 16 - 18 |
XXL | 52 - 54 | 24 - 26 | 52 - 54 | 56 - 58 | 20 - 22 |
KOBIETY: PASY
Wielkość | Rozmiar paska | US | EU | Talia | Boki |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 65 | 24 | 30 | 61 | 86 |
XS | 65 | 25 | 32 | 65 | 89 |
XS | 70 | 26 | 34 | 67 | 91 |
S | 75 | 27 | 36 | 70 | 94 |
S | 75 | 28 | 38 | 72 | 97 |
M | 80 | 29 | 40 | 75 | 99 |
M | 80 | 30 | 42 | 77 | 102 |
L | 85 | 31 | 44 | 81 | 105 |
L | 90 | 32 | 46 | 85 | 109 |
XL | 95 | 33 | 48 | 89 | 113 |
XL | 100 | 34 | 50 | 93 | 117 |
XXL/2XL | 105 | 35 | 52 | 97 | 124 |
XXL/2XL | 110 | 36 | 54 | 100 | 124 |
115 | 38 | 56 | 104 | 128 | |
120 | 40 | 58 | 108 | 132 | |
125 | 42 | 60 | 112 | 136 | |
130 | 44 | 62 | 116 | 140 | |
135 | 46 | 64 | 119 | 143 |
KOBIETY: BIUSTONOSZE I TOPY BIKINI
IT/CS | KUBKI | UK | EU | FR/BE/ES | US |
---|---|---|---|---|---|
0A | A | 30A | 65A | 80A | 30A |
0B | B | 30B | 65B | 80B | 30B |
0C | C | 30C | 65C | 80C | 30C |
0D | D | 30D | 65D | 80D | 30D |
0E | DD | 30DD | 65E | 80E | 30DD |
0F | E | 30E | 65F | 80F | 30DDD |
0G | F | 30F | 65G | 80G | 30G |
1A | A | 32A | 70A | 85A | 32A |
1B | B | 32B | 70B | 85B | 32B |
1C | C | 32C | 70C | 85C | 32C |
1D | D | 32D | 70D | 85D | 32D |
1E | DD | 32DD | 70E | 85E | 32DD |
1F | E | 32E | 70F | 85F | 32DDD |
1G | F | 32F | 70G | 85G | 32G |
2A | A | 34A | 75A | 90A | 34A |
2B | B | 34B | 75B | 90B | 34B |
2C | C | 34C | 75C | 90C | 34C |
2D | D | 34D | 75D | 90D | 34D |
2E | DD | 34DD | 75E | 90E | 34DD |
2F | E | 34E | 75F | 90F | 34DDD |
2G | F | 34F | 75G | 90G | 34G |
3A | A | 36A | 80A | 95A | 36A |
3B | B | 36B | 80B | 95B | 36B |
3C | C | 36C | 80C | 95C | 36C |
3D | D | 36D | 80D | 95D | 36D |
3E | DD | 36DD | 80E | 95E | 36DD |
3F | E | 36E | 80F | 95F | 36DDD |
3G | F | 36F | 80G | 95G | 36G |
4A | A | 38A | 85A | 100A | 38A |
4B | B | 38B | 85B | 100B | 38B |
4C | C | 38C | 85C | 100C | 38C |
4D | D | 38D | 85D | 100D | 38D |
4E | DD | 38DD | 85E | 100E | 38DD |
4F | E | 38E | 85F | 100F | 38DDD |
4G | F | 38F | 85G | 100G | 38G |
5A | A | 40A | 90A | 105A | 40A |
5B | B | 40B | 90B | 105B | 40B |
5C | C | 40C | 90C | 105C | 40C |
5D | D | 40D | 90D | 105D | 40D |
5E | DD | 40DD | 90E | 105E | 40DD |
5F | E | 40E | 90F | 105F | 40DDD |
6A | A | 42A | 95A | 110A | 42A |
6B | B | 42B | 95B | 110B | 42B |
6C | C | 42C | 95C | 110C | 42C |
6D | D | 42D | 95D | 110D | 42D |
6E | DD | 42DD | 95E | 110E | 42DD |
6F | E | 42E | 95F | 110F | 42DDD |
7A | A | 44A | 100A | 115A | 44A |
7B | B | 44B | 100B | 115B | 44B |
7C | C | 44C | 100C | 115C | 44C |
7D | D | 44D | 100D | 115D | 44D |
7E | DD | 44DD | 100E | 115E | 44DD |
7F | E | 44E | 100F | 115F | 44DDD |
8A | A | 46A | 105A | 120A | 46A |
8B | B | 46B | 105B | 120B | 46B |
8C | C | 46C | 105C | 120C | 46C |
8D | D | 46D | 105D | 120D | 46D |
8E | DD | 46DD | 105E | 120E | 46DD |
8F | E | 46E | 105F | 120F | 46DDD |
8A | A | 48A | 105A | 120A | 48A |
8B | B | 48B | 105B | 120B | 48B |
8C | C | 48C | 105C | 120C | 48C |
8D | D | 48D | 105D | 120D | 48D |
8E | DD | 48DD | 105E | 120E | 48DD |
8F | E | 48E | 105F | 120F | 48DDD |
KOBIETY: BIUSTONOSZE I TOPY BIKINI
Wielkość | Skrzynia |
---|---|
XS | 79 - 84 |
S | 84 - 89 |
M | 89 - 94 |
L | 94 - 99 |
XL | 99 - 104 |
1XL | 105 - 110 |
2XL | 111 - 115 |
3XL | 116 - 121 |
KOBIETY: MAJTKI BIKINI
Wielkość | Talia | Boki |
---|---|---|
XXS | 61 - 63 | 88 - 90 |
XS | 64 - 66 | 91 - 93 |
S | 67 - 69 | 94 - 96 |
M | 70 - 72 | 97 - 99 |
L | 74 - 76 | 100 - 102 |
XL | 78 - 80 | 104 - 106 |
XXL | 82 - 84 | 108 - 110 |
KOBIETA: BUTY
EU | UK | USA | CM |
---|---|---|---|
35 |
2.5 | 5 | 22 |
36 | 3.5 | 6 | 23 |
37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
38 | 5 | 7.5 | 24 |
39 | 6 | 8.5 | 25 |
40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
41 | 7 | 9.5 | 26 |
42 | 7.5 | 10 | 27 |
DZIEWCZYNA: UBRANIA
EU | FR | IT | UK | Ramię | Boki | Długość nóg (szorty) | Wysokość | Ramiona | Skrzynia | Talia | Długość nóg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4A | 104 | 4Y | 34.5 | 60 | 10.2 | 104 | 25.25 | 56 | 54.5 | 45.5 |
6 | 6A | 116 | 6Y | 38.5 | 64 | 11.6 | 116 | 27 | 60.5 | 56 | 52 |
8 | 8A | 128 | 8Y | 44.5 | 70 | 13 | 128 | 28 | 65 | 58 | 59.75 |
10 | 10A | 140 | 10Y | 49.5 | 77 | 13.5 | 140 | 30.5 | 71.5 | 61.75 | 65.75 |
12 | 12A | 152 | 12Y | 54.5 | 84 | 15 | 152 | 33 | 78 | 65.5 | 71.5 |
14 | 14A | 164 | 14Y | 57.5 | 86 | 16.5 | 164 | 34 | 80.5 | 66.5 | 74 |
16 | 16A | 170 | 16Y | 60 | 88 | 18 | 166 - 170 | 35 | 82.5 | 67.5 | 78 |
BAMBINO: ABBIGLIAMENTO
EU | FR | IT | UK | Braccio | Fianchi | Lunghezza Gamba | Altezza | Spalle | Torace | Vita | Lunghezza Gamba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4A | 104 | 4Y | 34.5 | 60 | 10.2 | 104 | 25.25 | 56 | 54.5 | 45.5 |
6 | 6A | 116 | 6Y | 38.5 | 64 | 11.6 | 116 | 27 | 60.5 | 56 | 52 |
8 | 8A | 128 | 8Y | 45 | 68 | 13 | 128 | 29 | 64 | 59 | 59.25 |
10 | 10A | 140 | 10Y | 50 | 74.25 | 13.5 | 140 | 30.75 | 71 | 63.5 | 65 |
12 | 12A | 152 | 12Y | 54 | 81 | 15 | 152 | 33.5 | 78 | 68 | 70.5 |
14 | 14A | 164 | 14Y | 58 | 85.5 | 16.5 | 164 | 36 | 82 | 72 | 74 |
16 | 16A | 170 | 16Y | 62 | 90 | 18 | 166 - 170 | 37 | 86 | 74 | 78 |
NIEMOWLĘ: ODZIEŻ
Wielkość UE (lata) | EU Wielkość (Cm) | Ramiona | Skrzynia | Szyja | Długość nóg | Talia | Boki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE44 | 44 | 13.75 | 31.75 | 17.25 | 15 | 31.75 | 30 |
PRE50 | 50 | 15.75 | 36 | 19.5 | 15 | 36 | 34 |
NB | 56 | 17 | 38.5 | 21.25 | 17 | 38.75 | 37 |
3M | 62 | 18.25 | 43 | 22 | 19.25 | 43 | 42 |
6M | 68 | 19.25 | 45.5 | 22.5 | 21.75 | 45 | 44.75 |
9M | 74.25 | 20.5 | 47 | 23.5 | 24.25 | 46.5 | 47.5 |
12M | 80.25 | 21.5 | 49.5 | 24 | 27 | 48.75 | 50 |
18M | 86 | 22.5 | 50.75 | 24.5 | 31.25 | 49.75 | 51.5 |
24M | 92 | 23.75 | 52.5 | 25 | 34.5 | 50.5 | 53 |
* Z wyłączeniem produktów dostępnych w sprzedaży oraz kolekcji
** Najniższa cena z ostatnich 30 dni, przed obniżką ceny bieżącej.
Brak produktów w koszyku!
Suma częściowa | 0,00 € |
---|---|
Suma | 0,00 € |